Description
| Οροφή | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Πάχος (mm) | Ποσότητα | Τεμάχια |
| 1.250 | 600 | 30 | 10,5m² | 14 |
| 1.250 | 600 | 50 | 6m² | 8 |
| 1.250 | 600 | 80 | 3.75m² | 5 |
| 1.250 | 600 | 100 | 3,0m² | 4 |
| Τοιχοποιία | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Πάχος (mm) | Ποσότητα | Τεμάχια |
| 1250 | 600 | 20 | 15m² | 20 |
| 1.000 | 600 | 30 | 8.4m² | 14 |
| 1.000 | 600 | 50 | 4.8m² | 8 |
| 1.000 | 600 | 80 | 3.00m² | 5 |
| 1.000 | 600 | 100 | 2.4m² | 4 |




